dopoznania.pl Mieszkanie Osiedle Marcelin Etap II

Osiedle Marcelin Etap II

Poznań, Grunwald, ul. Marcelińska, ul. Wałbrzyska, ul. Świerzawska

SKONTAKTUJ SIĘ
Typ transakcji Sprzedaż
Typ nieruchomości Mieszkanie
Województwo wielkopolskie
Miasto Poznań
Dzielnica Grunwald
Rodzaj zabudowy blok mieszkalny
Rodzaj własności własność
Liczba kondygnacji od: 5 do: 8
Termin oddania II kwartał 2012
Zakres cen (brutto) od: 193 370 zł do: 522 160 zł
Cena (brutto) za m2 od: 6 100 zł/m2 do: 6 700 zł/m2
Powierzchnia od: 29,9 m2 do: 85,6 m2
Liczba pokoi od: 1 do: 4
Oferty spełniające kryteria wyszukiwarki 87
Załącznik PDF Zobacz
Zdjęcia
Mapa
Plan osiedla

Lista mieszkań (87)

Oferty spełniające kryteria wyszukiwarki.
rozwiń
nr oferty metraż pokoje piętro ekspozycja cena za m2 cena całości rzut
EA63 29,9 m2 1 pok. 6 6 700 zł/m2 200 330 zł   rzut    
EA14 31,2 m2 1 pok. 1 6 300 zł/m2 196 560 zł   rzut    
EA34 31,2 m2 1 pok. 3 6 500 zł/m2 202 800 zł   rzut    
EA44 31,2 m2 1 pok. 4 6 500 zł/m2 202 800 zł   rzut    
EA54 31,2 m2 1 pok. 5 6 600 zł/m2 205 920 zł   rzut    
EA64 31,2 m2 1 pok. 6 6 700 zł/m2 209 040 zł   rzut    
EA74 31,2 m2 1 pok. 7 6 700 zł/m2 209 040 zł   rzut    
GA02 31,7 m2 1 pok. parter 6 100 zł/m2 193 370 zł   rzut    
F1C22 31,8 m2 1 pok. 2 6 600 zł/m2 209 880 zł   rzut    
F1C32 31,8 m2 1 pok. 3 6 600 zł/m2 209 880 zł   rzut    
EA43 32,1 m2 1 pok. 4 6 500 zł/m2 208 650 zł   rzut    
EA53 32,1 m2 1 pok. 5 6 600 zł/m2 211 860 zł   rzut    
F2A22 34,2 m2 1 pok. 2 6 500 zł/m2 222 300 zł   rzut    
F2A42 34,2 m2 1 pok. 4 6 500 zł/m2 222 300 zł   rzut    
F2A52 34,2 m2 1 pok. 5 6 700 zł/m2 229 140 zł   rzut    
F2A62 34,2 m2 1 pok. 6 6 700 zł/m2 229 140 zł   rzut    
GA01 34,4 m2 1 pok. parter 6 100 zł/m2 209 840 zł   rzut    
GA05 34,4 m2 1 pok. parter 6 100 zł/m2 209 840 zł   rzut    
F1D42 35,4 m2 1 pok. 4 6 500 zł/m2 230 100 zł   rzut    
F2A01 36,1 m2 1 pok. parter 6 100 zł/m2 220 210 zł   rzut    
F1A12 46,0 m2 2 pok. 1 6 300 zł/m2 289 800 zł   rzut    
F1A22 46,0 m2 2 pok. 2 6 500 zł/m2 299 000 zł   rzut    
F1A32 46,0 m2 2 pok. 3 6 500 zł/m2 299 000 zł   rzut    
F1A62 46,0 m2 2 pok. 6 6 500 zł/m2 299 000 zł   rzut    
F2A02 46,4 m2 2 pok. parter 6 100 zł/m2 283 040 zł   rzut    
F1B11 48,0 m2 2 pok. 1 6 300 zł/m2 302 400 zł   rzut    
F1A11 50,2 m2 2 pok. 1 6 300 zł/m2 316 260 zł   rzut    
F1A21 50,2 m2 2 pok. 2 6 300 zł/m2 316 260 zł   rzut    
F1C11 50,5 m2 2 pok. 1 6 300 zł/m2 318 150 zł   rzut    
EC31 50,7 m2 2 pok. 3 6 500 zł/m2 329 550 zł   rzut    
GA11 50,7 m2 2 pok. 1 6 400 zł/m2 324 480 zł   rzut    
GA21 50,7 m2 2 pok. 2 6 400 zł/m2 324 480 zł   rzut    
GA31 50,7 m2 2 pok. 3 6 500 zł/m2 329 550 zł   rzut    
GA51 50,7 m2 2 pok. 5 6 500 zł/m2 329 550 zł   rzut    
EC11 50,7 m2 2 pok. 1 6 300 zł/m2 319 410 zł   rzut    
F1D13 50,8 m2 3 pok. 1 6 300 zł/m2 320 040 zł   rzut    
F1C53 50,9 m2 2 pok. 5 6 600 zł/m2 335 940 zł   rzut    
EB23 51,4 m2 2 pok. 2 6 500 zł/m2 334 100 zł   rzut    
EB33 51,4 m2 2 pok. 3 6 500 zł/m2 334 100 zł   rzut    
EB43 51,4 m2 2 pok. 4 6 500 zł/m2 334 100 zł   rzut    
EB63 51,4 m2 2 pok. 6 6 500 zł/m2 334 100 zł   rzut    
EB73 51,4 m2 2 pok. 7 6 700 zł/m2 344 380 zł   rzut    
EA12 52,4 m2 2 pok. 1 6 300 zł/m2 330 120 zł   rzut    
EC21 52,5 m2 2 pok. 2 6 300 zł/m2 330 750 zł   rzut    
EC41 52,5 m2 2 pok. 4 6 500 zł/m2 341 250 zł   rzut    
EC51 52,5 m2 2 pok. 5 6 500 zł/m2 341 250 zł   rzut    
EA32 52,5 m2 2 pok. 3 6 500 zł/m2 341 250 zł   rzut    
EA42 52,5 m2 2 pok. 4 6 500 zł/m2 341 250 zł   rzut    
GA12 52,7 m2 2 pok. 1 6 400 zł/m2 337 280 zł   rzut    
EB13 52,7 m2 2 pok. 1 6 300 zł/m2 332 010 zł   rzut    
EB53 52,7 m2 2 pok. 5 6 500 zł/m2 342 550 zł   rzut    
F1C21 56,1 m2 2 pok. 2 6 300 zł/m2 353 430 zł   rzut    
F1D43 56,1 m2 3 pok. 4 6 500 zł/m2 364 650 zł   rzut    
F1D53 56,1 m2 3 pok. 5 6 500 zł/m2 364 650 zł   rzut    
F1D72 56,1 m2 3 pok. 7 6 700 zł/m2 375 870 zł   rzut    
EC13 57,2 m2 2 pok. 1 6 100 zł/m2 348 920 zł   rzut    
EC23 57,2 m2 2 pok. 2 6 300 zł/m2 360 360 zł   rzut    
EC33 57,2 m2 2 pok. 3 6 300 zł/m2 360 360 zł   rzut    
EC43 57,2 m2 2 pok. 4 6 300 zł/m2 360 360 zł   rzut    
EC53 57,2 m2 2 pok. 5 6 300 zł/m2 360 360 zł   rzut    
F1D11 64,0 m2 3 pok. 1 6 300 zł/m2 403 200 zł   rzut    
F1D21 64,0 m2 3 pok. 2 6 300 zł/m2 403 200 zł   rzut    
F1D31 64,0 m2 3 pok. 3 6 300 zł/m2 403 200 zł   rzut    
F1D51 64,0 m2 3 pok. 5 6 500 zł/m2 416 000 zł   rzut    
F1A13 65,1 m2 3 pok. 1 6 300 zł/m2 410 130 zł   rzut    
F1A43 65,1 m2 3 pok. 4 6 500 zł/m2 423 150 zł   rzut    
EC71 69,2 m2 3 pok. 7 6 500 zł/m2 449 800 zł   rzut    
F2A13 69,4 m2 3 pok. 1 6 300 zł/m2 437 220 zł   rzut    
F1B12 73,5 m2 3 pok. 1 6 100 zł/m2 448 350 zł   rzut    
F1B22 73,5 m2 3 pok. 2 6 300 zł/m2 463 050 zł   rzut    
F1B32 73,5 m2 3 pok. 3 6 300 zł/m2 463 050 zł   rzut    
F1B52 73,5 m2 3 pok. 5 6 300 zł/m2 463 050 zł   rzut    
EA11 77,9 m2 3 pok. 1 6 100 zł/m2 475 190 zł   rzut    
EA61 77,9 m2 3 pok. 6 6 300 zł/m2 490 770 zł   rzut    
EA71 77,9 m2 3 pok. 7 6 500 zł/m2 506 350 zł   rzut    
EB11 78,1 m2 3 pok. 1 6 100 zł/m2 476 410 zł   rzut    
EB61 78,1 m2 3 pok. 6 6 300 zł/m2 492 030 zł   rzut    
EB71 78,1 m2 3 pok. 3 6 500 zł/m2 507 650 zł   rzut    
EA21 79,3 m2 3 pok. 2 6 300 zł/m2 499 590 zł   rzut    
EB51 79,3 m2 3 pok. 5 6 300 zł/m2 499 590 zł   rzut    
EA31 79,6 m2 3 pok. 3 6 300 zł/m2 501 480 zł   rzut    
EA41 79,6 m2 3 pok. 4 6 300 zł/m2 501 480 zł   rzut    
EA51 79,6 m2 3 pok. 5 6 300 zł/m2 501 480 zł   rzut    
EB21 79,7 m2 3 pok. 2 6 300 zł/m2 502 110 zł   rzut    
EB31 79,7 m2 3 pok. 3 6 300 zł/m2 502 110 zł   rzut    
EB41 79,7 m2 3 pok. 4 6 300 zł/m2 502 110 zł   rzut    
GA04 85,6 m2 4 pok. parter 6 100 zł/m2 522 160 zł   rzut    
Biuro sprzedaży:
ul. Towarowa 35, Poznań

Pokaż stronę www

Opis inwestycji

Zespół Mieszkaniowy Marcelin budowany przez Ataner Sp. z o.o. to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący dobrze zaprojektowane mieszkania oraz funkcjonalne lokale handlowe i usługowe. Powstaje on na 4,5 hektarowej działce w rejonie ulic Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Świerzawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zielonej enklawy jaką stanowi Lasek Marceliński.


Jako że główną grupą docelową są rodziny z dziećmi, w procesie projektowania, Ataner położył duży nacisk na kwestię bezpieczeństwa. Zespół Mieszkaniowy Marcelin składać się będzie z czterech monitorowanych osiedli z systemem telewizji dozorowej i portierniami ochrony oraz podziemnymi halami garażowymi. Wewnętrzna część każdego z osiedli przeznaczona zostanie tylko dla mieszkańców i zagospodarowana będzie małą architekturą, placami zabaw i krzewami ozdobnymi. Ciekawa architektura uzyskana zostanie dzięki zróżnicowanej wysokości budynków – od 5 do 8 pięter. Zespół Mieszkaniowy Marcelin zostanie zrealizowany w czterech etapach. W ramach drugiego etapu, którego zakończenie ma nastąpić w połowie 2012 r., wybudowane zostaną 194 mieszkania: jednopokojowe (27,9 – 36,2m2), dwupokojowe (35,5 – 57,0m2), trzypokojowe (50,3 – 80,9m2), czteropokojowe (84,5-88,5m2) oraz pięciopokojowe (87,7 – 99,7m2). W pakiecie dla nabywców mieszkań przewidziany jest kolorowy wideofon. Do każdego mieszkania zostanie doprowadzony światłowód pozwalający na dostęp do szerokopasmowego Internetu. W budynkach zastosowana zostanie stolarka okienna PCV pięciokomorowa z żaluzjami zewnętrznymi (poza oknami fasadowymi). Dla całego Zespołu Mieszkaniowego Marcelin przewidziane zostało centrum sportowe, wielofunkcyjne boisko, place zabaw dla dzieci oraz centralny plac z fontanną.

Ceny mieszkań: od 6100PLN za 1m2
Cena miejsca postojowego w podziemnym parkingu: 1350PLN + VAT (w obowiązującej ustawowo wysokości) za 1m2


Informacje dodatkowe

Etap w budowie
Liczba pięter zabudowy 8
Wykończenie stan developerski
Materiał budynku cegła
Rodzaj ogrzewania ogrzewanie miejskie
Infrastruktura osiedla planowana przez dewelopera apteka, boisko sportowe, centrum sportowe, ochrona, osiedle monitorowane, park, teren rekreacyjny, plac zabaw dla dzieci, sklep spożywczy
Infrastruktura okolicy osiedla (do 10 minut pieszo) apteka, boisko sportowe, centrum sportowe, komunikacja miejska, ośrodek zdrowia, park, teren rekreacyjny, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, sklep spożywczy, szkoła, kościół
Rodzaj miejsca postojowego hala garażowa
Odległość od centrum do 10 km
Winda tak
Liczba poziomów w mieszkaniu 1-poziomowe
Powierzchnia dodatkowa balkon, taras