Dom Development S.A.
Dom Development S.A. jest wiodącym deweloperem na polskim rynku, o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego – z sukcesami działa od 1996 roku. W październiku 2006 roku dołączył do prestiżowego grona spółek giełdowych, co dodatkowo wzmocniło jego wiarygodność oraz transparentność, zarówno wśród inwestorów, akcjonariuszy, jak i Klientów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu – na polskim i międzynarodowym rynku deweloper potrafi trafnie ocenić sytuację rynkową i przewidzieć jej konsekwencje oraz zabezpieczyć interesy Klientów przed jej wpływami – Dom Development jest firmą stabilną finansowo, co w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości rynku nieruchomości gwarantuje pewność i bezpieczeństwo inwestycji.
Deweloper został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami przyznawanymi przez uznane środowiska branżowe. W 2012 roku uhonorowano go tytułem Dewelopera Mieszkaniowego, a w 2010 roku spółka zdobyła pierwsze miejsce w rankingu 50 największych europejskich deweloperów. Jest też laureatem licznych nagród, takich jak np. Perły Polskiej Gospodarki czy Diamenty Forbesa.
Należy także do Polskiego Związku Firm Deweloperskich – jest członkiem założycielem oraz współtwórcą Kodeksu Dobrych Praktyk PZFD. W uznaniu znaczącej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego, solidności i rzetelności oraz gwarancji bezpieczeństwa prawnego i finansowego swoich Klientów otrzymał Certyfikat Dewelopera.
Najważniejsze dla spółki jest uznanie Klientów. W trosce o wysoki standard obsługi i oferowanych produktów od ponad 9 lat regularnie przeprowadza badania satysfakcji Klientów. Pozwala to na ciągłe usprawnianie procesów wewnątrz firmy i wdrażanie nowych, przyjaznych Klientom rozwiązań.
Warszawa, Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
mazowieckie
Mapa inwestycji dewelopera
Mapa inwestycji
Lista inwestycji
Powierzchnia: | 31,76 - 67,22 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 27,70 - 103,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 28,02 - 114,95 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 44,93 - 87,74 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 31,39 - 163,98 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 6 |
Termin oddania: | IV kwartał 2024 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 30,20 - 116,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 27,05 - 248,47 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 44,81 - 76,71 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 32,76 - 154,89 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 35,29 - 204,60 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 28,00 - 151,00 m2 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 31,10 - 96,30 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 28,70 - 96,50 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2013 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 27,74 - 82,70 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2015 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 29,85 - 91,57 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2015 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 27,68 - 94,04 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 31,03 - 82,70 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 22,70 - 94,21 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 26,87 - 52,75 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 2 |
Powierzchnia: | 29,00 - 95,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 31,90 - 116,10 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2013 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 46,30 - 64,60 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 63,00 - 247,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 6 |
Termin oddania: | I kwartał 2019 |
Powierzchnia: | 33,00 - 91,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Termin oddania: | II kwartał 2016 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 72,30 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 3 - 3 |
Apartamenty Saska nad Jeziorem - inwestycja wyprzedana
Dom Development S.A.
Warszawa, Praga-Południe , Gocław
Powierzchnia: | 30,00 - 140,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 5 |
Powierzchnia: | 32,00 - 71,00 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 32,00 - 130,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2015 |
Powierzchnia: | 30,00 - 250,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2015 |
Liczba pokoi: | 1 - 6 |
Termin oddania: | IV kwartał 2015 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 30,00 - 130,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2016 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 27,00 - 113,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 31,94 - 145,01 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2016 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 33,00 - 108,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 31,57 - 107,20 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 28,93 - 77,69 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 32,47 - 104,20 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 30,95 - 113,33 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Apartamenty Mokotów nad Skarpą - inwestycja wyprzedana
Dom Development S.A.
Warszawa , Mokotów , Ksawerów
Powierzchnia: | 46,45 - 163,07 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 35,79 - 133,32 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 38,00 - 100,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Osiedle Amsterdam - inwestycja wyprzedana
Dom Development S.A.
Warszawa, Targówek , Targówek Mieszkaniowy
Powierzchnia: | 41,35 - 110,98 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 38,22 - 97,46 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 36,47 - 128,51 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Apartamenty Park Szczęśliwicki - inwestycja wyprzedana
Dom Development S.A.
Warszawa, Ochota , Szczęśliwice
Powierzchnia: | 44,40 - 96,67 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 29,60 - 109,10 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 34,32 - 83,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 38,83 - 97,35 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |