
SGI Spółka Akcyjna
Firma SGI należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jej działalność dotyczy realizacji funkcjonalnych mieszkań i apartamentów. Deweloper współpracuje z cenionymi architektami zarówno z kraju, jak i ze świata, dzięki czemu oferowane inwestycje wyróżnia ponadczasowość oraz wyjątkowe rozwiązania architektoniczne. Prestiż inwestycji firmy podnoszą najwyższej jakości materiały oraz atrakcyjne lokalizacje.
Rekomandacja dla dopoznania.pl
"dopoznania.pl stanowi cenne wsparcie prowadzonych przez nas działań marketingowych. (...) Jak wynika z naszych informacji, portal jest chętnie wykorzystywany przez osoby poszukujące nieruchomości na rynku pierwotnym. (...) Współpracę z firmą dopoznania.pl oceniamy bardzo dobrze i z przyjemnością polecamy serwis jako dobre miejsce na reklamę internetową oferty deweloperskiej."
Sandra Szkwarek,
Brand Manager
Szczecin, ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
zachodniopomorskie
Mapa inwestycji dewelopera
Mapa inwestycji
Lista inwestycji
Powierzchnia: | 25,90 - 76,60 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2023 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Powierzchnia: | 99,56 - 156,15 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 4 - 4 |
Powierzchnia: | 34,41 - 160,53 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 46,00 - 160,20 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 5 |
Powierzchnia: | 33,00 - 123,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 184,19 - 187,71 m2 |
Liczba pokoi: | 5 - 5 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Powierzchnia: | 35,00 - 85,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Powierzchnia: | 81,00 - 132,24 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 61,00 - 90,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 68,10 - 123,90 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 3 - 3 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Powierzchnia: | 32,00 - 99,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 41,22 - 115,27 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Powierzchnia: | 40,00 - 85,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 117,00 - 142,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2023 |
Liczba pokoi: | 5 - 5 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Powierzchnia: | 49,00 - 90,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Powierzchnia: | 34,40 - 110,40 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2011 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 70,38 - 72,11 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Osiedle Jarzębinowe - inwestycja wyprzedana
SGI Spółka Akcyjna
Szczecin, Śródmieście , Drzetowo - Grabowo
Powierzchnia: | 30,00 - 88,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 72,93 - 103,40 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 3 - 4 |
Powierzchnia: | 45,00 - 144,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 42,00 - 89,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |