JHM Development S.A.
JHM DEVELOPMENT to polska firma deweloperska realizująca inwestycje mieszkaniowe i komercyjne na terenie całego kraju. Od ponad 11 lat z sukcesem realizuje kolejne projekty deweloperskie, kształtując otoczenie. Jest obecna w 14 polskich miastach i dalej się rozwija.
Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18A
96-100 Skierniewice
łódzkie
Mapa inwestycji dewelopera
Mapa inwestycji
Lista inwestycji
| Powierzchnia: | 32,00 - 78,00 m2 |
| Liczba pokoi: | 1 - 4 |
| Powierzchnia: | 25,55 - 109,31 m2 |
| Liczba pokoi: | 2 - 4 |
| Powierzchnia: | 37,08 - 72,88 m2 |
| Liczba pokoi: | 2 - 3 |
| Powierzchnia: | 27,96 - 79,39 m2 |
| Liczba pokoi: | 1 - 3 |
| Powierzchnia: | 38,00 - 72,00 m2 |
| Liczba pokoi: | 2 - 4 |
| Powierzchnia: | 32,00 - 79,00 m2 |
| Liczba pokoi: | 1 - 4 |
| Powierzchnia: | 32,00 - 72,00 m2 |
| Liczba pokoi: | 2 - 4 |
| Powierzchnia: | 29,01 - 97,18 m2 |
| Liczba pokoi: | 1 - 4 |
| Powierzchnia: | 40,00 - 83,90 m2 |
| Liczba pokoi: | 1 - 4 |
| Powierzchnia: | 33,00 - 74,00 m2 |
| Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Rumia, ul. Jagiełły 32 i ul. Królowej Bony 9 - inwestycja wyprzedana
JHM Development S.A.
Rumia, Rumia
| Powierzchnia: | 151,80 - 182,40 m2 |
| Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Jastrzębia Góra, ul. Jantarowa 3 - inwestycja wyprzedana
JHM Development S.A.
Władysławowo, Władysławowo
| Termin oddania: | III kwartał 2015 |