Mak Dom Sp. z o.o.
Mak Dom Sp. z o.o. na rynku deweloperskim działa od 1992 roku. Oparta na krajowym kapitale spółka zrealizowała już wiele udanych inwestycji – głównym celem firmy są zróżnicowane budowy dotyczące komercyjnych projektów przemysłowych oraz mieszkaniowe. Firma obecnie dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości ponad 15,6 mln PLN – taka suma pozwala na dynamiczny rozwój, realizację dużych projektów oraz gwarantuje bezpieczeństwo budżetowe rozpoczętych inwestycji.
Warszawa , Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
mazowieckie
Mapa inwestycji dewelopera
Mapa inwestycji
Lista inwestycji
Powierzchnia: | 37,00 - 106,00 m2 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 40,00 - 67,00 m2 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 42,82 - 72,80 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2025 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 26,00 - 49,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2025 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 40,04 - 64,00 m2 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 37,73 - 52,12 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2025 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 34,00 - 119,00 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2025 |
Powierzchnia: | 43,00 - 138,00 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 35,00 - 78,89 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 40,00 - 84,00 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 34,95 - 120,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2010 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 37,00 - 64,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 35,75 - 60,95 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 50,81 - 63,87 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 37,00 - 106,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 37,00 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2014 |
Liczba pokoi: | 2 - 2 |
Powierzchnia: | 31,00 - 106,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Termin oddania: | I kwartał 2018 |
Termin oddania: | III kwartał 2009 |
Apartamenty pod Magnoliami - inwestycja wyprzedana
Mak Dom Sp. z o.o.
Kraków, Bronowice , Bronowice Wielkie
Powierzchnia: | 33,00 - 67,00 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 161,33 - 205,94 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 4 - 5 |
Powierzchnia: | 197,63 - 206,69 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 3 - 4 |
Powierzchnia: | 48,00 - 81,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Powierzchnia: | 42,00 - 78,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 29,96 - 73,98 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2024 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 32,00 - 53,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Powierzchnia: | 35,07 - 80,27 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2024 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 32,00 - 59,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 191,26 - 197,63 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 4 - 4 |
Powierzchnia: | 26,00 - 66,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 31,00 - 95,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2015 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 40,00 - 68,25 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 38,50 - 93,30 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 158,00 - 179,00 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2016 |
Liczba pokoi: | 5 - 5 |
Powierzchnia: | 29,89 - 111,83 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 5 |
Powierzchnia: | 43,90 - 95,20 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 31,60 - 79,40 m2 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 42,95 - 91,14 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 34,60 - 98,40 m2 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 35,30 - 63,30 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2013 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 29,01 - 62,56 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2013 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 41,79 - 62,99 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2015 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 41,00 - 63,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Osiedle Słoneczne budynek C1 - inwestycja wyprzedana
Mak Dom Sp. z o.o.
Rzeszów, Wilkowyja , Słocina Górna
Termin oddania: | III kwartał 2017 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 36,00 - 72,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 34,00 - 47,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2012 |
Liczba pokoi: | 1 - 2 |
Powierzchnia: | 41,55 - 85,09 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2018 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 44,00 - 110,00 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 36,00 - 90,00 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 4 |
Powierzchnia: | 36,81 - 82,24 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Powierzchnia: | 40,57 - 93,34 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 43,00 - 73,00 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Powierzchnia: | 47,60 - 69,70 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 43,75 - 87,03 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 39,93 - 69,67 m2 |
Termin oddania: | IV kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 4 |
Powierzchnia: | 38,00 - 85,00 m2 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |