
Akropol Inwestycje Sp. z o.o.
Akropol Inwestycje Sp. z o.o. to grupa stworzona przez spółkę DM Developer, która w ten sposób rozwija swoją działalność przez powiększenie i ulepszenie swojej oferty nieruchomości na terenie całego kraju. W składzie Grupy znajdują się także firmy deweloperskie działające na terenie Poznania i Szczecina – głównym filarem będzie jednak spółka Akropol Inwestycje Sp. z o.o..
DM Developer specjalizuje się w domach i mieszkaniach budowanych na terenie Lubonia oraz jego okolic. Firma oferuje lokale w przystępnych cenach od 2005 roku. Generalnym wykonawcą znacznej części projektów firmy jest przedsiębiorstwo Pozbud T&R S.A. Nowe spojrzenie na zmieniający się rynek i chęć poszerzania swojej oferty zaowocowało zmianą nazwy spółki, co symbolicznie oznaczać ma rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału w historii tego doświadczonego dewelopera.
Luboń, ul. Niepodległości 11B
62-030 Luboń
wielkopolskie
Mapa inwestycji dewelopera
Mapa inwestycji
Lista inwestycji
Powierzchnia: | 100,73 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba ofert: | 1 |
Cena: | 499 000,00 zł |
Powierzchnia: | 74,98 m2 |
Liczba pokoi: | 4 - 4 |
Liczba ofert: | 8 |
Cena: | 289 000,00 - 339 000,00 zł |
Powierzchnia: | 74,28 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba ofert: | 4 |
Cena: | 419 000,00 zł |
Powierzchnia: | 79,01 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 4 - 4 |
Liczba ofert: | 5 |
Cena: | 419 000,00 zł |
Powierzchnia: | 79,01 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 4 - 4 |
Liczba ofert: | 26 |
Powierzchnia: | 34,99 - 67,62 m2 |
Termin oddania: | II kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Liczba ofert: | 112 |
Cena: | 244 580,00 - 397 398,00 zł |
Powierzchnia: | 84,29 - 100,69 m2 |
Termin oddania: | III kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 4 - 5 |
Liczba ofert: | 12 |
Cena: | 419 000,00 - 489 000,00 zł |
Powierzchnia: | 45,35 - 60,06 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2020 |
Liczba pokoi: | 1 - 3 |
Liczba ofert: | 10 |
Cena: | 327 625,00 - 418 408,00 zł |
Powierzchnia: | 82,00 - 124,20 m2 |
Termin oddania: | I kwartał 2019 |
Liczba pokoi: | 4 - 5 |
Liczba ofert: | 24 |
Powierzchnia: | 39,98 - 56,44 m2 |
Liczba pokoi: | 2 - 3 |
Liczba ofert: | 12 |
Cena: | 291 783,00 - 344 284,00 zł |
Powierzchnia: | 84,60 - 104,08 m2 |
Liczba pokoi: | 4 - 5 |
Liczba ofert: | 27 |
379 000,00 - 429 000,00 zł |
Powierzchnia: | 49,16 - 64,07 m2 |
Liczba ofert: | 54 |
239 000,00 - 294 081,00 zł |
Powierzchnia: | 86,53 - 124,11 m2 |
Liczba ofert: | 15 |
339 000,00 - 439 000,00 zł |
Powierzchnia: | 74,28 m2 |
Liczba ofert: | 9 |
389 000,00 - 409 000,00 zł |